Classement phare de l’enquête du Décideurs 100, le Top 100 des cabinets d’affaires qui affichent la plus belle productivité par avocat (chiffre d’affaires par avocat) est en ligne ! Paul Hastings conservera-t-il sa première place pour la deuxième année consécutive? Mise à jour le 06 février 2026

Les cabinets les plus productifs sont-ils toujours les mêmes ? Si Paul Hastings conserve effectivement sa place sur le haut du podium, ce sont les chaises musicales pour le reste du top 10. Darrois passe de la deuxième à la troisième position. Le français se fait doubler par Weil Gotshal & Manges. Mayer Brown arrive sur la quatrième marche, juste devant Skadden.

Avec 10 cabinets – contre 5 l’année dernière – qui dépassent le seuil du million d’euros de chiffre d’affaires par avocat, la productivité des avocats du Décideurs 100 est au beau fixe. En dix ans, le CA moyen/avocat du top 5 est passé de 811 000 euros à un peu plus d'1,3 million d’euros, marquant une progression de plus de 75 %. Cet indicateur illustre la montée en puissance ininterrompue des enseignes juridiques.

Le Top 100 établit un classement de 100 cabinets en fonction du chiffre d’affaires produit par leurs avocats. Ne sont retenus que les cabinets qui comptent au minimum 20 avocats dans leurs effectifs. Les données utilisées pour établir ce classement sont communiquées par les cabinets et analysées au regard de celles des années précédentes. Pour les cabinets accompagnés de l'indication (e), les données sont estimées. À gauche du tableau, le « rang 2024 » de chaque cabinet indique sa progression ou sa régression par rapport à son positionnement dans la dernière édition du dossier Décideurs 100 (rang 2023).  

 

 Lire aussi  La méthodologie du Décideurs 100

 

 

Le Top 100

100 cabinets classés selon le chiffre d'affaire par avocat

 

Rang
2024
Rang
2023
Prog.
Cabinet
est/
provisoire
CA/avocat
2024
CA 2024
(M€)
Prog. CA/avocat
2023/2024
Nb avocats 
2024
Nb avocats
2023
Nb associés
2024
Nb associés
2023
CA/associé
2024
1 1  = Paul Hastings e 1 812 000 € 90,6 27% 50 49 17 18 5 329 412 €
2 4    Weil Gotshal & Manges e 1 248 608 € 98,64 13% 79 82 21 23 4 697 143 €
3 2    Darrois Villey Maillot Brochier 1 226 190 € 103 2% 84 84 28 27 3 678 571 €
4 3    Mayer Brown 1 217 822 € 123 7% 101 101 31 29 3 967 742 €
5 5    Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e 1 213 714 € 42,48 15% 35 33 5 5 8 496 000 €
6 11    Gibson Dunn e 1 153 478 € 53,06 44% 46 51 16 16 3 316 250 €
7 12    Latham & Watkins e 1 106 557 € 135 40% 122 135 30 30 4 500 000 €
8 9 BDGS Associés 1 019 608 € 52 16% 51 51 17 17 3 058 824 €
9 13   Willkie Farr & Gallagher e 1 008 409 € 88,74 33% 88 91 26 25 3 413 077 €
10 6    Bredin Prat 990 991 € 220 9% 222 217 52 48 4 230 769 €
11 7    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e 976 739 € 89,86 7% 92 81 16 15 5 616 250 €
12 8    Dechert    915 151   30,2 -26% 33 54 11 15 2 745 455 €
13 15    Hogan Lovells e 869 529 € 166,08 19% 191 186 47 43 3 533 617 €
14 17    Freshfields Bruckhaus Deringer e 845 840 € 105,73 20% 125 128 29 30 3 645 862 €
15 -   Norton Rose Fulbright [new] 843 038 € 66,6 22% 79 94 23 25 2 895 652 €
16 10   A&O Shearman 824 468 € 155 -2% 188 165 44 38 3 522 727 €
17 16    Baker McKenzie e 793 133 € 131,66 10% 166 178 20 22 6 583 000 €
18 18 Dentons e 706 731 € 73,5 9% 104 112 35 36 2 100 000 €
19 23    McDermott Will & Emery e 691 635 € 71,93 22% 104 109 27 24 2 664 074 €
20 19   Clifford Chance e 683 889 € 147,72 7% 216 207 38 40 3 887 368 €
21 14    Linklaters e 677 570 € 145 -10% 214 185 38 36 3 815 789 €
22 21    August Debouzy 626 667 € 94 9% 150 152 37 38 2 540 541 €
23 29   Winston & Strawn 626 536 € 25,5 37% 40,7 48 16 18 1 593 750 €
24 31    Hughes Hubbard & Reed e 608 214 € 17,03 34% 28 36 8 7 2 128 750 €
25 20    De Pardieu Brocas Maffei 607 407 € 98,4 -3% 162 140,7 39 37,7 2 523 077 €
26 28    Simmons & Simmons e 590 000 € 61,36 22% 104 115 29 32 2 115 862 €
27 43    BCLP 577 273 € 31,75 52% 55 72 21 21 1 511 905 €
28 25    Gide 573 770 € 210 11% 366 375 91 87 2 307 692 €
29 22   Eversheds Sutherland 571 429 € 40 2% 70 75 19 24 2 105 263 €
30 26   Jones Day e 564 384 € 82,4 10% 146 141 46 47 1 791 304 €
31 32    Deloitte Société d'Avocats p 491 067 € 197,9 1% 403 386 73 73 2 710 959 €
32 -    Signature Litigation 489 286 € 13,7 -11% 28 23 6 5 2 283 333 €
33 30    Reed Smith 464 333 € 27,86 8% 60 69 21 22 1 326 667 €
34 58    Ginestié Magellan Paley-Vincent 460 769 € 11,98 32% 26 33 13 14 921 538 €
35 24    CMS Francis Lefebvre 455 114 € 200,25 10% 440 456 112 114 1 787 946 €
36 54   Squire Patton Boggs e 443 333 € 23,94 24% 54 57 22 24 1 088 182 €
37 33    Osborne Clarke 442 500 € 35,4 1% 80 72 17 16 2 082 353 €
38 27    Arsene 438 710 € 68 -12% 155 136 27 26 2 518 519 €
39 -    Ydès 433 333 € 23,4 55% 54 60 26 27 900 000 €
40 37    Bird & Bird 432 353 € 58,8 1% 136 127 32 30 1 837 500 €
41 34    FTPA 424 658 € 31 -2% 73 71 27 29 1 148 148 €
42 79    Desfilis 423 077 € 11 38% 26 26 11 11 1 000 000 €
43 38    Jeantet 408 000 € 51 -4% 125 122 35 35 1 457 143 €
44 35   Sekri Valentin Zerrouk 403 846 € 21 -7% 52 46 14 13 1 500 000 €
45 49    Fieldfisher 397 059 € 27 6% 68 67 22 22 1 227 273 €
46 -   LPA Law (ex LPA-CGR - new] 392 177 € 48,63 13% 124 141 36 41 1 350 833 €
47 51    K&L Gates e 391 304 € 9 6% 23 22 9 8 1 000 000 €
48 -   Racine    385 843 €  51,7 10% 134 122,1 36,76 31,27 1 406 502 € 
49 85   Lombard Baratelli Astolfe & Associés 376 667 € 7,91 27% 21 21 4 5 1 977 500 €
50 36   Hoche Avocats 372 093 € 16 -1% 43 56 15 20 1 066 667 €
51 72    Joffe & Associés 371 923 € 19,34 14% 52 55 21 19 920 952 €
52 71    Coblence Avocats 367 568 € 13,6 14% 37 42 10 11 1 360 000 €
53 67    JP Karsenty & Associés 367 143 € 7,71 11% 21 22 7 7 1 101 429 €
54 62    Vogel & Vogel 366 667 € 11 6% 30 29 2 2 5 500 000 €
55 47     Reinhart Marville Torre 366 667 € 22 -5% 60 57 21 18 1 047 619 €
56 40    Holman Fenwick Willan 364 912 € 20,8 -12% 57 45 14 11 1 485 714 €
57 70    Adden Avocats 363 200 € 9,08 9% 25 27 5 5 1 816 000 €
58 48    De Gaulle Fleurance & Associés 360 993 € 50,9 -5% 141 140 42 42 1 211 905 €
59 97    Charles Russell Speechlys 358 974 € 14 31% 39 41 12 11 1 166 667 €
60 - Squadra Avocats 357 447 € 8,4 16% 23,5 22 10,5 10 800 000 €
61 55    Delsol Avocats 355 639 € 47,3 -1% 133 120 30 28 1 576 667 €
62 56    Ogletree Deakins 353 846 € 9,2 1% 26 22 7 6 1 314 286 €
63 57    Taylor Wessing 350 602 € 29,1 0% 83 83 22 24 1 322 727 €
64 73   Advant Altana 348 315 € 31 8% 89 91 26 24 1 192 308 €
65 61    Harlay Avocats 348 148 € 9,4 1% 27 26 9 9 1 044 444 €
66 60    PwC Société d'Avocats 347 327 € 134,763 0% 388 387 61 61 2 209 230 €
67 46    Clyde & Co e 340 909 € 15 -12% 44 36 9 9 1 666 667 €
68 69    Capstan Avocats 334 753 € 74,65 3% 223 223 61 61 1 223 770 €
69 65    Franklin 333 333 € 24 -2% 72 67,5 23 21 1 043 478 €
70 77   BG2V 331 034 € 19,2 0% 58 54 16 15 1 200 000 €
71 50    Wilhelm & Associés 325 238 € 6,83 -12% 21 21 4 4 1 707 500 €
72 66   Simon Associés 320 000 € 27,2 -5% 85 80 32 25 850 000 €
73 68   Ressource Avocats 320 000 € 6,72 -3% 21 20 13 12 516 923 €
74 63    UGGC Avocats 317 647 € 37,8 -8% 119 103 37 33 1 021 622 €
75 89   Actance 317 073 € 26 8% 82 75 17 15 1 529 412 €
76 45    Veil Jourde e 315 385 € 20,5 -19% 65 54 24 20 854 167 €
77 44    Stephenson Harwood 315 254 € 18,6 -21% 59 46 17 16 1 094 118 €
78 - Centaure Avocats 314 706 € 10,7 15% 34 41 12 13 891 667 €
79 74    Bignon Lebray 313 667 € 28,23 16% 90 90 35 35 806 571 €
80 91    Redlink 310 000 € 7,13 1% 23 22 11 11 648 182 €
81 75   Fromont Briens 309 859 € 22 -1% 71 77 19 20 1 157 895 €
82 52    Lmt Avocats 309 091 € 10,2 -14% 33 31 14,5 14 703 448 €
83 99   Herald 307 407 € 12,45 13% 40,5 44 15 17 830 000 €
84 81    Flichy Grangé Avocats 306 410 € 23,9 0% 78 79 27 26 885 185 €
85 86    Lerins 305 556 € 11 3% 36 36 14 14 785 714 €
86 78    Bersay 300 000 € 10,8 12% 36 40 16 16 675 000 €
87 83    Opleo 300 000 € 7,2 0% 24 24 3 3 2 400 000 €
88 39    Raffin & Associés 300 000 € 12 -29% 40 30 11 12 1 090 909 €
89 87   Factorhy Avocats 297 297 € 22 0% 74 64 14 14 1 571 429 €
90 95    BCTG Avocats 291 603 € 19,1 3% 65,5 61 16 16 1 193 750 €
91 90   Péchenard & Associés 290 476 € 6,1 2% 21 21 7 7 871 429 €
92 76    Chammas & Marcheteau 289 583 € 13,9 -6% 48 42 16 13 868 750 €
93 96    PDGB 288 776 € 14,15 5% 49 47 22 19 643 182 €
94 98   Stream 281 081 € 10,4 4% 37 35 15 15 693 333 €
95 - ACD Avocats  277 778 € 10 18% 36 36 21 20 476 190 €
96 - Aerige Avocats 276 596 € 13 5% 47 46 12 12 1 083 333 €
97 100   Yards 273 810 € 11,5 2% 42 41 13 12 884 615 €
98 - Rödl & Partner Avocats 269 432 € 9,969 8% 37 39 11 11 906 273 €
99 92  ↓ Barthélémy Avocats 267 327 € 27 0% 101 97 40 38 675 000 €
100 - Lamartine Conseil 266 875 € 25,62 5% 96 90 24 22 1 067 500 €

 

 Mise à jour le 06 février 2026 à la suite de la correction d'une estimation et d'une correction d'effectif.  

 

Retrouvez l'intégralité du dossier  Décideurs 100 édition 2025  : 

 

Les classements

Les analyses