Découvrez le nom des 53 cabinets qui enregistrent une croissance supérieure à 10 % en 2024. En moyenne, les chiffres d'affaires des performeurs a progressé de 20 % depuis 2023, soit un point de pourcentage de plus que ce qu'avait réalisé le cru de l'an passé (19%). Six cabinets dépassent les 30 points de progression, contre deux l'an dernier. Mise à jour le 9 septembre 2025
Les plus belles croissances des cabinets d'avocats en 2024
Combien de cabinets peuvent se prévaloir d’une jolie croissance en 2024 ? Ils sont 53 à afficher une progression de leur chiffre d’affaires supérieure à 10 % contre 58 l’an passé. Il faut noter un léger décrochage par rapport à la période 2022, post-Covid, où 72 cabinets accomplissaient cette prouesse. C’était le signe du retour à la vie des firmes juridiques après une pandémie pénalisante abaissant à 41 cabinets le nombre de cabinets à faire plus de 10 % en 2021 et à 8 seulement en 2020.
En 2014, on ne notait que 29 cabinets sur 150 étudiés à afficher une croissance supérieure à 10 %. De quoi laisser penser que les avocats sont de plus en plus performants d’année en année, permettant aux cabinets d’être plus nombreux à gonfler leur chiffre d’affaires.
Dans cette édition, Steering Legal rafle la première place dans avec sa croissance de 59 % - son chiffre d’affaires étant passé de 4,1 millions d’euros à 6,5 millions d’euros en 2023 et 2024. Il est suivi de Squair et ses 49 % qui figurait déjà parmi les plus belles croissances de 2023, affichant un score de plus de 47 %, en partie corrélé à l’évolution du nombre d’avocats en son sein, eux aussi en augmentation de plus de 68 % cette année et de plus de 40 % en 2023.
La bonne nouvelle réside dans la surreprésentation des français dans le top 5 de ce classement. Ydès (+39 %) et Desfilis (+38 %) occupent les 3e et 4e places, la 5e revenant à l’américain Gibson Dunn (30 % de progression)
On observe cette année une légère baisse du nombre de cabinets à dépasser les 20 points d’augmentation du chiffre d’affaires.
Ce tableau établit un classement des 54 cabinets qui ont enregistré une progression de leur chiffre d’affaires supérieure à 10 % entre 2023 et 2024. Les données utilisées pour établir ce classement sont communiquées par les cabinets et analysées au regard des données des années précédentes. Pour les cabinets accompagnés de l'indication (e), les données sont estimées. À gauche du tableau, le « rang 2024 » de chaque cabinet indique sa progression ou sa régression par rapport à son positionnement dans la dernière édition du dossier Décideurs 100 (rang 2023).
Lire aussi La méthodologie du Décideurs 100
Les plus belles croissances
Les cabinets dont le chiffre d'affaires a progressé d'au moins 10%
| Rang 2024 | Rang 2023 | Cabinet | Prog. CA 2023/2024 | CA 2024 (M€) | CA 2023 (M€) | Est. | Nb avocats 2024 | Nb avocats 2023 | Prog. Nb avocats 2023/2024 |
| 1 | - | Steering Legal | 59% | 6,5 | 4,10 | 26 | 22 | 18% | |
| 2 | 5 | Squair | 49% | 11,2 | 7,50 | 99 | 59 | 68% | |
| 3 | - | Ydès | 39% | 23,4 | 16,80 | 54 | 60 | -10% | |
| 4 | - | Desfilis | 38% | 11 | 8,00 | 26 | 26 | 0% | |
| 5 | 48 | Gibson Dunn | 30% | 53,06 | 40,82 | e | 46 | 51 | -10% |
| 6 | 38 | Paul Hastings | 30% | 90,6 | 69,75 | e | 50 | 49 | 2% |
| 7 | 35 | Willkie Farr & Gallagher | 29% | 88,74 | 69,00 | e | 88 | 91 | -3% |
| 8 | 19 | Piotraut Giné Avocats (PGA) | 28% | 6 | 4,70 | 12 | 11 | 9% | |
| 9 | - | Latham & Watkins | 27% | 135 | 106,64 | e | 122 | 135 | -10% |
| 10 | - | Lombard Baratelli Astolfe & Associés | 27% | 7,91 | 6,25 | 21 | 21 | 0% | |
| 11 | 11 | Charles Russell Speechlys | 25% | 14 | 11,20 | 39 | 41 | -5% | |
| 12 | - | Adlane (new) | 25% | 1,25 | 1,00 | 5 | 5 | 0% | |
| 13 | 10 | Squadra Avocats | 24% | 8,4 | 6,80 | 23,5 | 22 | 7% | |
| 14 | - | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 22% | 89,86 | 73,69 | e | 92 | 81 | 14% |
| 15 | - | Hogan Lovells | 22% | 166,08 | 136,25 | e | 191 | 186 | 3% |
| 16 | - | Arago | 22% | 2,8 | 2,30 | 7 | 7 | 0% | |
| 17 | - | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | 21% | 42,48 | 34,98 | e | 35 | 33 | 6% |
| 18 | - | Sullivan & Cromwell | 21% | 26,13 | 21,60 | e | 20 | 18 | 11% |
| 19 | - | Bruzzo Dubucq NEW | 21% | 3,7 | 3,06 | 24 | 17 | 41% | |
| 20 | 2 | Jaberson | 21% | 4,7 | 3,90 | 28 | 24 | 17% | |
| 21 | - | Racine | 20% | 51,703 | 42,95 | 173,17 | 171 | 1% | |
| 22 | 14 | Ogletree Deakins | 19% | 9,2 | 7,72 | 26 | 22 | 18% | |
| 23 | 26 | Actance | 18% | 26 | 22,00 | 82 | 75 | 9% | |
| 24 | - | ACD Avocats | 18% | 10 | 8,50 | 36 | 36 | 0% | |
| 25 | - | Squire Patton Boggs | 17% | 23,94 | 20,44 | e | 54 | 57 | -5% |
| 26 | - | Freshfields Bruckhaus Deringer | 17% | 105,73 | 90,41 | e | 125 | 128 | -2% |
| 27 | - | GB2A | 17% | 3,5 | 3,00 | 14 | 14 | 0% | |
| 28 | - | Pintat Avocats | 17% | 1,75 | 1,50 | 10 | 9 | 11% | |
| 29 | 22 | Bignon Lebray | 16% | 28,23 | 24,26 | 90 | 90 | 0% | |
| 30 | 47 | BDGS Associés | 16% | 52 | 44,70 | 51 | 51 | 0% | |
| 31 | 21 | Bryan Cave Leighton Paisner ( BCLP) | 16% | 31,75 | 27,31 | 55 | 72 | -24% | |
| 32 | - | Fréget Glaser & Associés | 16% | 8,89 | 7,65 | 15 | 11,8 | 27% | |
| 33 | - | McDermott Will & Emery | 16% | 71,93 | 61,94 | e | 104 | 109 | -5% |
| 34 | 56 | Winston & Strawn | 16% | 25,5 | 22,00 | 40,7 | 48 | -15% | |
| 35 | 9 | Factorhy Avocats | 16% | 22 | 19,00 | 74 | 64 | 16% | |
| 36 | - | Cornet Vincent Ségurel | 15% | 49,43 | 43,00 | 230 | 209 | 10% | |
| 37 | - | Jones Day | 14% | 82,4 | 72,37 | e | 146 | 141 | 4% |
| 38 | 53 | Miguérès Moulin | 14% | 5 | 4,40 | 24 | 17 | 41% | |
| 39 | - | Clifford Chance | 12% | 147,72 | 131,70 | e | 216 | 207 | 4% |
| 40 | 15 | Osborne Clarke | 12% | 35,4 | 31,63 | 80 | 72 | 11% | |
| 41 | - | Lamartine Conseil | 12% | 25,62 | 22,91 | 96 | 90 | 7% | |
| 42 | 33 | Holman Fenwick Willan | 12% | 20,8 | 18,60 | 57 | 45 | 27% | |
| 43 | 8 | Chatain & Associés | 12% | 5,7 | 5,10 | 17 | 17 | 0% | |
| 44 | - | De Pardieu Brocas Maffei | 12% | 98,4 | 88,20 | 162 | 140,7 | 15% | |
| 45 | - | A&O Shearman [new] | 12% | 155 | 139,00 | 188 | 165 | 14% | |
| 46 | - | Bredin Prat | 11% | 220 | 198,00 | 222 | 217 | 2% | |
| 47 | - | K&L Gates | 11% | 9 | 8,12 | e | 23 | 22 | 5% |
| 48 | - | Simmons & Simmons | 11% | 61,36 | 55,39 | e | 104 | 115 | -10% |
| 49 | 7 | BCTG Avocats | 10% | 19,1 | 17,30 | 65,5 | 61 | 7% | |
| 50 | - | Vogel & Vogel | 10% | 11 | 10,00 | 30 | 29 | 3% | |
| 51 | - | Voltaire Avocats (ex-MGG) | 10% | 5,5 | 5,00 | 19 | 15 | 27% | |
| 52 | 50 | Delsol Avocats | 10% | 47,3 | 43,00 | 133 | 120 | 11% | |
| 53 | - | PDGB | 10% | 14,15 | 12,89 | 49 | 47 | 4% |
Mise à jour le 9 septembre 2025 à la suite de la correction d'une estimation.
Retrouvez l'intégralité du dossier Décideurs 100 édition 2025 :
Les classements
- Top 100 (chiffre d’affaires par avocat)
- Les 150 : le classement par chiffre d'affaires
- Les 150 : le classement de la productivité par associé
- Les 150 : le classement de la productivité par avocat
- Les 150 : le classement par effectif
- Le Top 50 des cabinets français
- Les plus belles croissances des cabinets d'avocats en 2024
Les analyses
- La méthodologie du Décideurs 100
- Le Top 100 : les chaises musicales au profit des anglosaxons
- 2,1 milliards d’euros : une belle part du gâteau pour les cabinets français en 2024
- Skadden remporte la palme de la productivité par associé pour 2024
- La productivité par avocat toujours en hausse en 2024
- Mercato juridique : record de mouvements en 2024 au profit des femmes et des pratiques de niche
